Uppdaterad 24 februari 2026 05:00
Elva åkare från Södertälje och fem från Nykvarn står på startlinjen i söndagens Vasalopp. Samtidigt lever kommunernas rekord kvar – Södertäljes från 1992 och Nykvarns från 1998.
När det 102:a Vasaloppet avgörs i helgen finns totalt 16 deltagare från klubbar i Södertälje och Nykvarn. Intresset har ökat i Södertälje jämfört med i fjol, medan Nykvarn skickar något färre åkare än förra året.
Från Södertälje kommun är elva åkare anmälda till årets 90-kilometerslopp mellan Sälen och Mora. Det är fler än i fjol, då sex deltog. Flest åkare har Södertälje-Nykvarn OF med fem deltagare, följt av Enhörna IF och Södertälje IF.

I grannkommunen Nykvarn ställer fem åkare upp, samtliga från Oxvretens SK. Det är något färre än förra året, då sex åkare var anmälda.
Rekord som stått sig i över 25 år
Södertäljes snabbaste Vasaloppstid noterades 1992, då Björn Holm gick i mål på 4.22.37 och slutade på 72:a plats. På damsidan är Anna Holmgrens tid 5.06.14 från 2012 den bästa.
I Nykvarn är det Jonas Kjellmerts tid 4.18.02 från 1998 som är kommunens snabbaste. Bästa damtid står Katrin Halvarsson för, 5.24.35 från samma år. Ser man till placering är 1994 Nykvarns starkaste herrår, då Krister Åkärbjär slutade på 42:a plats. På damsidan är Halvarssons 27:e plats 1992 den främsta noteringen.
Fler lokala åkare igen
Historiskt var toppåret 2004, då 66 Södertäljeåkare och 15 Nykvarnsåkare fullföljde loppet. I dag tävlar dock många skidåkare för rikstäckande företagsklubbar eller utan tydlig geografisk koppling, vilket gör att de lokala siffrorna ser annorlunda ut.
När starten går på söndag morgon återstår att se om någon av årets 16 lokala åkare kan utmana de över 25–30 år gamla kommunrekorden.
De bästa tiderna av Nykvarnslöpare sedan 1991
| År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Jonas Kjellmert | Oxvretens SK | 4.18.02 | 273 |
| 1994 | Krister Åkärbjär | OXVRETENS SK | 4.29.51 | 42 |
| 1995 | Krister Åkärbjär | OXVRETENS SK | 4.35.31 | 89 |
| 1996 | Anders Edgren | OXVRETENS SK | 4.38.25 | 243 |
| 1998 | Krister Åkärbjär | Oxvretens SK | 4.44.24 | 810 |
| 1998 | Fredrik Lennmark | Oxvretens SK | 4.57.45 | 1 231 |
| 2011 | Johan Karlsson | Oxvretens SK | 5.00.28 | 687 |
| 2012 | Ludvig Eriksson | Oxvretens SK | 5.06.26 | 1 643 |
| 2010 | Olof Smitt | Oxvretens SK | 5.08.50 | 652 |
| 2000 | Fredrik Lennmark | Oxvretens SK | 5.09.48 | 319 |
De bästa tiderna av Södertäljelöpare sedan 1991
| År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Björn Holm | SÖDERTÄLJE IF | 4.22.37 | 72 |
| 1998 | Thomas Karlsson | Södertälje IF | 4.23.39 | 355 |
| 2012 | Johan Flyning | Södertälje IF | 4.29.11 | 463 |
| 2005 | Thomas Karlsson | Södertälje IF | 4.30.47 | 273 |
| 1998 | Per Gullquist | Södertälje IF | 4.32.58 | 553 |
| 2005 | Paavo Kervinen | Södertälje IF | 4.34.40 | 331 |
| 2011 | Tommi Ratilainen | Södertälje IF | 4.35.31 | 246 |
| 2012 | Tommi Ratilainen | Södertälje IF | 4.36.08 | 616 |
| 1993 | Björn Holm | SÖDERTÄLJE IF | 4.38.02 | 186 |
| 1998 | Kenneth Jonsson | Södertälje IF | 4.41.13 | 725 |







