Uppdaterad 26 december 2025 11:30
Fyra av fem av Nykvarns största företag redovisade rörelsevinst i sina senaste bokslut. En genomgång av de 50 största bolagen visar ett starkt näringsliv – trots stora skillnader mellan enskilda företag.
När Newsworthy sammanställt de senaste årsredovisningarna för Nykvarns 50 största företag framträder en tydlig bild: näringslivet i kommunen går överlag bra. Totalt redovisade 42 bolag ett positivt rörelseresultat, medan åtta gick med förlust i kärnverksamheten.
Utvecklingen är också positiv på bredden. Tre av fem toppbolag förbättrade sin rörelsemarginal jämfört med året innan, vilket tyder på ökad effektivitet och lönsamhet i verksamheterna.
Bland de företag som presterade bäst märks do88 AB, som redovisade en rörelsemarginal på över 44 procent, följt av Future Progress AB och Grytan 6 i Nykvarn AB. Även inom vinstligan återfinns flera bolag med mångmiljonresultat, där Nordic Pack Förpackningar AB toppar listan.
Samtidigt visar siffrorna att det finns stora variationer. Några av de omsättningsmässigt största bolagen hade låga marginaler eller negativa resultat, vilket understryker att hög omsättning inte automatiskt innebär hög lönsamhet.
Sammantaget visar genomgången att näringslivet i Nykvarn står stabilt, med en tydlig majoritet av företag som går med vinst – ett styrkebesked i ett ekonomiskt osäkert läge.
| Bolag | Rörelsemarginal | Förändring (procentenheter) | Nettoomsättning | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|
| do88 AB | 44,3 % | +10,2 | 86,9 miljoner | Säte i Södertälje, men adress i Nykvarns kommun. |
| Future Progress AB | 27 % | +11,3 | 17 miljoner | Säte i Södertälje, men adress i Nykvarns kommun. |
| Grytan 6 i Nykvarn AB | 26,6 % | +23,4 | 14,9 miljoner | |
| GREENVENTION AB | 23,4 % | +14,7 | 19,7 miljoner | Säte i Södertälje, men adress i Nykvarns kommun. |
| AF Prefab i Mälardalen AB | 23,2 % | +4 | 158,1 miljoner | |
| Pavels Smides & Byggservice AB | 20,1 % | −5,3 | 13,2 miljoner | Säte i Södertälje, men adress i Nykvarns kommun. |
| Boander Svets- & Entreprenadservice Aktiebolag | 19,5 % | +5 | 27,3 miljoner | Säte i Botkyrka, men adress i Nykvarns kommun. |
| Nordic Pack Förpackningar Aktiebolag | 19 % | +1,1 | 84,6 miljoner | Säte i Södertälje, men adress i Nykvarns kommun. |
| Fordon och Marinservice i Nykvarn AB | 18,5 % | +13,2 | 14 miljoner | Säte i Södertälje, men adress i Nykvarns kommun. |
| Fordonsservice i Eskilstuna AB | 16,5 % | +0,2 | 21,3 miljoner | Säte i Eskilstuna, men adress i Nykvarns kommun. |
Läs även: LISTA: Så presterar Södertäljes 50 största bolag just nu








